Основные параметры электроприводов PrimAR F общепромышленного исполнения

 

Типоразмер  электропривода Номинальный крутящий момент на выходном валу, (Нм) Номинальное время полного хода выходного вала на 90°, (сек) Номинальное значение полного хода выходного вала, (об) Тип дополнительных опций электропривода** Потребляемая мощность электродвигателя, не более (Вт) Напряжение питания,

(В)

Масса,* не более

(кг)

PrimAR-40 F 40 12 0,25 Р 24 24/220 1,2
PrimAR-60 F 60 14 0,25 Р/Т/П/ВП 38 24/220/380 3
PrimAR-80 F 80 20 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 124 24/220/380 7,4
PrimAR-100 F 100 20 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 124 24/220/380 7,4
PrimAR-150 F 150 25 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 161 24/220/380 17
PrimAR-200 F 200 25 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 161 220/380 17
PrimAR-300 F 300 31 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 150 220/380 22
PrimAR-500 F 500 31 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 302 220/380 23
PrimAR-600 F 600 31 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 302 220/380 23
PrimAR-800 F 800 37 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 396 220/380 29
PrimAR-1200 F 1200 37 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 396 220/380 29
PrimAR-2000 F 2000 112 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 396 220/380 75
PrimAR-2700 F 2700 56 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 396 220/380 75
PrimAR-3200 F 3200 112 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 396 220/380 75
PrimAR-3500 F 3500 39 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 1980 220/380 75
PrimAR-4000 F 4000 58 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 1980 220/380 75
PrimAR-6000 F 6000 78 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 1980 220/380 215
PrimAR-8000 F 8000 116 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 1980 220/380 215
PrimAR-9000 F 9000 117 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 1980 220/380 215
PrimAR-10 000 F 10000 117 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 1980 220/380 305
PrimAR-11 000 F 11000 174 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 1980 220/380 305

 

* Масса электроприводов указана без учета опций датчика.

**Краткое обозначение дополнительных опций электропривода:

Р – реостатный датчик обратной связи;

Т – токовый датчик обратной связи;

П – позиционер с управляющим и выходным аналоговым сигналом;

ВП – встроенный бесконтактный пускатель;

МУ – пульт местного управления.