Основные параметры электроприводов PrimAR F взрывозащищенного исполнения

 

Типоразмер  электропривода Номинальный крутящий момент на выходном валу, (Нм) Номинальное время полного хода выходного вала на 90°, (сек) Номинальное значение полного хода выходного вала, (об) Тип дополнительных опций электропривода** Потребляемая мощность электродвигателя, не более (Вт) Напряжение питания,

(В)

Масса,* не более

(кг)

PrimAR-60 F-IIBT4Gb 60 14 0,25 Р/Т 124 24/220/380 9,5
PrimAR-80 F- IIBT4Gb 80 20 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 124 24/220/380 9,5
PrimAR-100 F- IIBT4Gb 100 20 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 124 24/220/380 9,5
PrimAR-150 F- IIBT4Gb 150 25 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 161 24/220/380 17
PrimAR-200 F- IIBT4Gb 200 25 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 161 220/380 20
PrimAR-300 F- IIBT4Gb 300 31 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 150 220/380 22
PrimAR-500 F- IIBT4Gb 500 31 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 302 220/380 23
PrimAR-600 F- IIBT4Gb 600 31 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 302 220/380 23
PrimAR-800 F- IIBT4Gb 800 37 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 396 220/380 29
PrimAR-1200 F- IIBT4Gb 1200 37 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 396 220/380 29
PrimAR-2000 F- IIBT4Gb 2000 112 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 396 220/380 84
PrimAR-3000 F- IIBT4Gb 3000 56 0,25 Р/Т/П/ВП/МУ 396 220/380 84

 

* Масса электроприводов указана без учета опций датчика.

**Краткое обозначение дополнительных опций электропривода:

Р – реостатный датчик обратной связи;

Т – токовый датчик обратной связи;

П – позиционер с управляющим и выходным аналоговым сигналом;

ВП – встроенный бесконтактный пускатель;

МУ – пульт местного управления.