Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
| DN, мм | Общепромышленное исполнение | Взрывозащищенное исполнение | ||||
| 380В | 220В | 380В | ||||
| PN1,0 МПа | PN1,6 МПа | PN1,0 МПа | PN1,6 МПа | PN1,0 МПа | PN1,6 МПа | |
| 40 | 16/25-0,25-96К | 16/25-0,25-02 | 16/10-0,25-IIBT4 | |||
| 50 | 16/25-0,25-96К | 16/25-0,25-02 | 16/10-0,25-IIBT4 | |||
| 65 | 16/25-0,25-96К | 16/25-0,25-02 | 32/15-0,25-IIBT4 | |||
| 80 | 40/25-0,25-96К | 40/25-0,25-96 | 40/25-0,25-IIBT4 | |||
| 100 | 40/25-0,25-96К | 40/25-0,25-96 | 40/25-0,25-IIBT4 | |||
| 125 | 100/25-0,25-99К | 100/25-0,25-99 | 100/25-0,25-IIBT4 | |||
| 150 | 100/25-0,25-99К | 100/25-0,25-99 | 100/25-0,25-IIBT4 | |||
| 200 | 250/25-0,25-99К | 250/63-0,25-99 | 250/25-0,25-IIBT4 | |||
| 250 | 250/25-0,25-99К | 400/63-0,25-92СК | 250/63-0,25-99 | 400/63-0,25-92С | 250/25-0,25-IIBT4 | 630/63-0,25-IIBT4 |
| 300 | 630/15-0,25-97К | 630/15-0,25-97К | 400/63-0,25-2С | 400/63-0,25-92С | 630/63-0,25-IIBT4 | 630/63-0,25-IIBT4 |
| 350 | 630/15-0,25-97К | 1000/25-0,25-97К | — | — | 630/63-0,25-IIBT4 | 1000/10-0,25IIBT4 |
| 400 | 1000/25-0,25-97К | 1600/25-0,25-96К | — | — | 1000/10-0,25-IIBT4 | 1600/25-0,25IIВТ4 |
| 500 | 1600/25-0,25-96К | 2500/63-0,25-96К | — | — | 1600/25-0,25-IIВТ4 | 2500/25-0,25IIBT4 |
| 600 | 2500/63-0,25-96К | 4000/63-0,25-97К | — | — | 2500/25-0,25-IIBT4 | 4000/25-0,25IIBT4 |
| 800 | 4000/63-0,25-97К | — | — | — | 4000/25-0,25-IIBT4 | — |
| 1000 | 10000/180-0,25-97К | — | — | — | — | — |
| 1200 | 20000/180-0,25-97К | — | — | — | — | — |
Электроприводы МЭОФ могут быть оснащены различными типами датчиков обратной связи
Параметры электродвигателей приводов МЭОФ
Стандартное исполнение электроприводов со степенью защиты IP54 или IP55.
Связавшись с менеджером компании ООО НПП «ТЭСС», вы сможете ознакомиться с полным перечнем промышленных уплотнений и их техническими характеристиками.
8 (383) 246 13 05