Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| DN | PN | В | С | D1 | H | Е | F | G | Ориентировочная масса |
| мм | МПа | мм | кг | ||||||
| 50 | 1,0-4,0 | 93 | 44 | 104 | 423 | 170 | 207 | 157 | 14,8 |
| 65 | 100 | 47 | 123 | 430 | 15,5 | ||||
| 80 | 106 | 47 | 140 | 434 | 16,5 | ||||
| 100 | 1,0-1,6 | 123 | 53 | 163 | 466 | 18,2 | |||
| 2,5-4,0 | 18,3 | ||||||||
| 125 | 1,0-2,5 | 137 | 56 | 193 | 475 | 21,5 | |||
| 4,0 | 500 | 230 | 273 | 200 | 31,0 | ||||
| 150 | 1,0-4,0 | 214 | 56 | 252 | 592 | 41,0 | |||
| 200 | 1,0-1,6 | 246 | 61 | 307 | 624 | 49,0 | |||
| 2,5-4,0 | 659 | 260 | 303 | 221 | 51,0 | ||||
| 250 | 1,0-2,5 | 275 | 69 | 349 | 715 | 69,0 | |||
| 300 | 1,0-1,6 | 313 | 79 | 393 | 780 | 90,0 | |||
| 2,5 | 800 | 300 | 345 | 242 | 96,0 | ||||
| 350 | 1,0-2,5 | 355 | 92 | 448 | 848 | 120,0 | |||
| 400 | 1,0-2,5 | 402 | 103 | 542 | 896 | 161,0 | |||
| 500 | 1,0 | 355 | 152 | 585 | 1080 | 320 | 410 | 300 | 284,0 |
| 1,6 | 390 | 152 | 610 | 299,0 | |||||
| 2,5 | по запросу | ||||||||
| 600 | 1,0 | ||||||||
| 1,6 | |||||||||
| 2,5 | |||||||||
| 700 | 1,0 | ||||||||
| 1,6 | |||||||||
| 2,5 | |||||||||
| 800 | 1,0 | ||||||||
| 1,6 | |||||||||
| 1000 | 1,0 | ||||||||
Связавшись с менеджером компании ООО НПП «ТЭСС», вы сможете ознакомиться с полным перечнем промышленных уплотнений и их техническими характеристиками.
8 (383) 246 13 05