Габаритно-весовые характеристики комплекта ЗДЭ-ТЭСС (затвор дисковый трехэксцентриковый с МЭОФ) общепромышленного межфланцевого исполнения

 z40

DN РN L D D1 D2 n отв\d или n отв. Mхl Н1 Н E F G Ориентировочная масса
мм МПа мм кг
50 1,0 43 140 110 90 4\14 80 480 280 483 108 33
65 46 180 145 122 4\18 90 495 34
80 64 195 160 133 4\18 95 500 36
100 64 215 180 158 8\18 125 520 39
125 70 245 210 184 8\18 155 540 41
150 76 208 240 212 8\22 170 630 46
200 89 335 295 268 8\22 200 670 57
250 114 390 350 320 12\22 240 810 405 472 145 112
300 114 449 400 370 12\22 280 845 130
350 127 500 460 430 16-М20х25 300 940 467 535 240 205
400 140 565 515 482 16-М24х30 340 980 214
450 152 615 565 532 20-М24х30 380 1050 239
500 152 670 620 585 20-М24х30 400 1065 259
600 154 780 725 685 20-М27х32 470 630 630 640 360 455
700 165 895 840 800 24-М27х32 520 680 530
800 190 1010 950 905 24-М30х35 590 1398 570
900 203 1110 1050 1005 28-М30х35 650 1448 620
1000 216 1220 1160 1110 28-М30х35 720 1568 753
 
50 1,6 43 160 125 102 4\18 80 480 280 483 108 33
65 46 180 145 122 4\18 90 495 34
80 64 195 160 133 4\18 95 500 37
100 64 215 180 158 8\18 125 520 39
125 70 245 210 184 8\18 155 540 41
150 76 208 240 212 8\22 170 630 46
200 89 335 295 268 12\22 200 780 405 472 145 96
250 114 405 355 320 12\26 240 810 112
300 114 460 410 370 12\26 280 845 130
350 127 520 470 430 16-М24х30 300 940 467 535 240 205
400 140 580 525 482 16-М27х32 340 1020 223
450 152 640 585 532 20-М27х32 380 1090 244
500 152 710 650 585 20-М30х35 400 1183 630 640 360 259
600 154 840 770 685 20-М36х40 470 1278 455
700 165 910 840 800 24-М36х40 520 1328 530
800 190 1020 950 905 24-М36х40 590 1398 570
900 203 1120 1050 1005 28-М36х40 650 1448 620
1000 216 1255 1170 1110 28-М42х45 720 1568 753
 
50 2,5 43 160 125 102 4\18 80 480 280 483 108 34
65 46 180 145 122 8\18 90 495 35
80 64 195 160 133 8\18 95 500 38
100 64 230 190 158 8\22 125 525 40
125 70 270 220 184 8\26 155 565 42
150 76 300 250 212 8\26 170 750 405 472 145 87
200 89 360 310 278 12\26 200 780 99
250 114 425 370 335 12\30 240 810 117
300 114 485 430 390 16-М27х32 280 895 467 535 240 193
350 127 550 490 450 16-М30х35 300 940 213
400 140 610 550 505 16-М30х35 340 980 223
450 152 660 600 555 20-М30х35 380 1168 630 640 360 402
500 152 730 660 615 20-М36х36 400 1183 419
600 154 840 770 720 20-М36х36 470 1278 474
700 165 960 875 820 24-М42х35 520 1328 556
800 190 1075 990 930 24-М42х45 590 1398 600
900 203 1185 1090 1030 28-М48х45 650 1448 655
 
50 4,0 43 160 125 102 4\18 80 480 280 483 108 35
65 46 180 145 122 8\18 90 495 37
80 64 195 160 133 8\18 95 500 40
100 64 230 190 158 8\22 125 525 43
150 76 300 250 212 8\26 170 770 405 472 145 93
200 89 375 320 285 12-M27х25 220 810 108
250 114 445 385 345 12-М30х30 250 900 467 535 240 188
300 114 510 450 410 16-М30х30 300 965 214
350 127 570 510 465 16-М30х30 330 1010 240
400 140 655 585 535 16-М36х36 340 1065 253
450 152 680 610 560 20-М36х36 370 1218 630 640 360 442
500 152 755 670 615 20-М42х40 415 1258 463
600 178 890 795 735 20-М48х45 480 1278 535
700 229 995 900 840 24-М48х50 550 1378 642
 
50 6,3 43 175 135 102 4\22 80 480 280 483 108 40
65 46 200 160 122 8\22 90 495 44
80 64 210 170 133 8\22 95 500 48
100 64 250 200 158 8\26 125 610 405 472 145 92
150 78 340 280 212 8\33 170 770 111
200 102 405 345 285 12-М30х30 220 810 137
250 117 470 400 345 12-М36х35 250 900 467 535 240 212
300 140 530 460 410 16-М36х40 300 965 244
350 155 595 525 465 16-М36х40 330 1128 630 640 360 466
400 178 670 585 535 16-М42х45 355 1183 488
500 216 800 705 615 20-М48х50 425 1228 560
600 232 925 820 735 20-М52х55 505 1368 615