Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
| Тип присоединения | PN,МПа | Привод | ||||||||||||||||||
| DN, мм | ||||||||||||||||||||
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| Межфланцевый | 1,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 6,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Межфланцевый с проушинами | 1,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 6,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Фланцевый | 1,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 6,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Под приварку | Под заказ | |||||||||||||||||||
Связавшись с менеджером компании ООО НПП «ТЭСС», вы сможете ознакомиться с полным перечнем промышленных уплотнений и их техническими характеристиками.
8 (383) 246 13 05