Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
| Наименование среды | Концентрация (%) | Температура, (°С) | Тип применяемого комплекта ЗДЭ-ТЭСС | Условное обозначение рабочей среды |
| Воздух, азот | -50 +150 | 01, 02, 03,04 | Д | |
| Кислород, озон | -30 +100 | |||
| Природный газ до 1,0МПа | -30 +50 | 01, 02 | Г | |
| Свыше 1,0 МПа | 03, 04 | |||
| Коксовый газ (коксовая пыль) | 01, 03 | |||
| Пропан, Бутан, Метан | +90 | 01, 02, 03, 04 | ||
| Вода (холодная и горячая) до 1,6 МПа | до +140 | 01, 02 | В | |
| Вода (холодная и горячая) до 6,3 МПа | 03, 04 | |||
| Вода питьевая по ГОСТ 2874-82 | 01, 02, 03 | |||
| Вода морская | До +100 | 01, 02, 03, 04 | ||
| Пар до 1,6 МПа | до +140 | 01, 02 | В | |
| Пар до 6,3 Мпа | Свыше + 140 | 03, 04 | П | |
| Кислоты: | ||||
| Азотная | 5, 10, 30 | 20 | 01, 03 | Х |
| Борная | 10 | до +100 | ||
| Бензойная | 2 | 20 | ||
| Бромистоводородная | 60 | 60 | ||
| Кремнефтористоводородная | 27 | 70 | ||
| Лимонная | 100 | 70 | ||
| Молочная | 100 | 20 | ||
| Муравьиная | 100 | 20 | ||
| Мышьяковая | 20 | 70 | ||
| Олеиновая | 100 | 20 | ||
| Серная | До 98 | до + 125 | ||
| Соляная | 37 | 20 | ||
| Уксусная | до100 | 101 | ||
| Фосфорная | до 85 | до +100 | ||
| Фосфорная экстракционная | до +100 | |||
| Фтористоводородная | 34 | 20 | ||
| Хромовая | 10 | 80 | ||
| Щавелевая | 10 | 70 | ||
| Цианистая | 10 | 70 | ||
| Растворы солей: | ||||
| Хлористый натрий | 30 | 90 | 01, 03 | Х |
| Хлористый алюминий | 30 | 70 | ||
| Хлористый аммоний | 20 | 100 | ||
| Хлористый аммоний | 20 | 70 | ||
| Хлористый цинк | 20 | 70 | ||
| Сульфат алюминия | 20 | 70 | ||
| Сульфат аммония | 20 | 70 | ||
| Сульфат меди | 20 | 70 | ||
| Бихромат калия | 10 | до +100 | ||
| Бихромат натрия | 20 | 70 | ||
| Гипохлорит натрия | 20 | 20 | ||
| Гипохлорит кальция | 20 | 20 | ||
| Хлориды железа, магния, меди, кальция, олова, ртути | 20 | 70 | ||
| Растворы щелочей (гидрооксидов): | ||||
| Гидрооксид натрия | До 73 | 100 | 01, 03 | Х |
| Гидрооксид калия | до 30 | 50 | ||
| Гидрооксид аммония | 20 | 20 | ||
| Гидрооксид кальция | 1,56 г/л | 20 | ||
| Прочие неорганические соединения: | ||||
| Аммиак газообразный | до + 140 | 01, 03 | Х | |
| Пероксид водорода | 30 | 90 | ||
| Водород, сера расплавленная, диоксид | ||||
| серы (жидкий и газообразный), | ||||
| сероводород, гидразин | 600 мг/л | 20 | ||
| Водный раствор хлора | ||||
| Спирты: | ||||
| Этиловый | 100 | 70 | 01, 02, 03 | Х |
| Бутиловый | 70 | |||
| Метиловый | 20 | |||
| Этиленгликоль | 100 | |||
| Глицерин | 70 | |||
| Органические соединения: | ||||
| Ацетальдегид | 40 | 20 | 01, 02, 03, 04 | Х |
| Ацетон | 100 | До + 50 | ||
| Диэтаноламин | 20 | |||
| Метилэтилкетон | ||||
| Формальдегид | 40 | |||
| Этилацетат | 100 | |||
| Анилин | ||||
| Ацетилен | ||||
| Дибутилфталат | ||||
| Диоктилфталат | ||||
| Поливинилацетат (эмульсия) | ||||
| Пищевые продукты по ТУ 38 105 1705-86: | ||||
| Соки, молоко, пиво, водки, коньяки и др. | -30 +70 | 01, 02 | В | |
| Сахарный сироп | до + 90 | |||
| Масла: | ||||
| АМГ-10, МГЕ-10А | -30 +125 | 01, 02, 03, 04 | Н | |
| АУ, РМЦ, АМГ, МГЕ-4А | ||||
| МТ-16П, МТ-14П, МТЗ-ЮП, дизельное | ||||
| турбинные, трансформаторные | ||||
| СЭП-10В, М8 B1, М8Г2К, М1ОГ2К | ||||
| Вазелиновое | ||||
| ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-208 | -30 +50 | 01, 02, 03, 04 | Н | |
| Тосол АМ-40, АМ-65 | -30 +100 | |||
| Тормозная жидкость | ||||
| Зимол | ||||
| Толуол | 100 | 20 | ||
| Стирол | 100 | 20 | ||
| ГТЖ-22М | 100 | |||
| Топлива: | ||||
| Дизельное | -30 +100 | 01, 02, 0, 04 | Н | |
| Бензин | -30 +120 | |||
| Мазут | -30 +80 | |||
| Нефть сырая | -30 +120 | |||
| Жидкие, вязкие, твердые среды, имеющие механические включения более 1 мм | 03, 04 | А | ||
| Бумажная пульпа, цементные растворы, песок, сыпучие материалы | ||||
В случае отсутствия в таблице требуемой рабочей среды, то необходимо направить в адрес ООО НПП «ТЭСС» заполненный опросный лист для подбора комплекта ЗДЭ-ТЭСС.
Связавшись с менеджером компании ООО НПП «ТЭСС», вы сможете ознакомиться с полным перечнем промышленных уплотнений и их техническими характеристиками.
8 (383) 246 13 05