Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Основной продукцией, которую выпускает НПО «Промарматура», являются затворы дисковые с защитным покрытием. В основе комплектов ЗДЭ-ТЭСС могут располагаться затворы дисковые с защитным покрытием. Более полная информация о ЗДЭ-ТЭСС может быть получена из раздела http://tess54.com/truboprovodnaya-armatura-sobstvennogo-proizvodstva/zatvoryi-diskovyie-elektrifitsirovannyie-marki-zde-tess/ . В отличие от другой трубопроводной арматуры они обладают рядом преимуществ:
Данные затворы могут быть использованы в качестве запорной или запорно-регулирующей арматуры с обеспечением плавного регулирования расхода. Они обладают высокой степенью ремонтопригодности и возможностью быстрой замены элементов уплотнения без применения специального оборудования.
Корпус затворов пр-ва НПО «Промарматура» выполняется из:
Для обеспечения высокой коррозионной устойчивости производителем определяется материал вкладыша и покрытия диска.
Они выполняются из резиновой смеси на основе СКЭПТ (EPDM), СКЭП (EPM), СКН (NBR), СКФ (FPM). НПО «Промарматура» приведен подробный список, который определяет применяемость по средам затворов дисковых с защитными покрытиями с гарантией высокой работоспособности затворов:
| Наименование среды | Концентрация, % | Температура, °С |
| ГАЗЫ | ||
| Воздух, азот | от -50 до +120 | |
| Кислород, озон | от -50 до +100 | |
| Газ природный (раб. давление до 0,6 МПа) | от -40 до +50 | |
| Метан (раб. давление до 0,6 МПа) | от -40 до +30 | |
| ВОДА, ПАР | ||
| Вода пресная, в т.ч. питьевая | до +140 | |
| Вода морская | до +100 | |
| Водяной пар | до +140 | |
| КИСЛОТЫ | ||
| Азотная | до 30 | до +20 |
| Борная | до 10 | до +100 |
| Бензойная | до 2 | до +20 |
| Бромистоводородная | до 60 | до +60 |
| Кремнефтористоводородная | до 27 | до +70 |
| Лимонная | до 100 | до +70 |
| Молочная | до 100 | до +20 |
| Муравьиная | до 85 | до +30 |
| до 100 | до +30 | |
| Мышьяковая | до 20 | до +70 |
| Олеиновая | до 100 | до +20 |
| Серная | до 38 | до +125 |
| до 98 | до +100 | |
| Соляная | до 37 | до +20 |
| Уксусная | до 20 | до +70 |
| до 30 | до +20 | |
| Фосфорная | до 85 | до +100 |
| Фтористоводородная | до 30 | до +20 |
| Хромовая | до 1 | до +80 |
| до 10 | до +20 | |
| Щавелевая | до 10 | до +70 |
| Цианистая | до 10 | до +70 |
| РАСТВОРЫ СОЛЕЙ | ||
| Хлористый натрий | до 30 | до +90 |
| Хлористый алюминий | до 30 | до +70 |
| Хлористый аммоний | до 20 | до +100 |
| Хлористый цинк | до 20 | до +70 |
| Сульфат алюминия | до 20 | до +70 |
| Сульфат аммония | до 20 | до +70 |
| Сульфат меди | до 20 | до +70 |
| Бихромат калия | до 10 | до +100 |
| Бихромат натрия | до 20 | до +70 |
| Гипохлорит натрия; кальция | до 20 | до +20 |
| Хлорид кальция, магния, железа, магния, меди, олова, ртути | до 20 | до +70 |
| Водный раствор бария | до 15 | до +80 |
| ГИДРОКСИДЫ | ||
| Гидроксид натрия | до 40 | до +100 |
| до 73 | до +20 | |
| Гидроксид калия | до 30 | до +50 |
| Гидроксид кальция | до 1,56 г/л | до +20 |
| Гидроксид аммония | до 20 | до +20 |
| ПРОЧИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | ||
| Аммиак жидкий | до 30 | от -30 до +30 |
| Аммиак газообразный | до +140 | |
| Пероксид водорода | до 30 | до +90 |
| Водный раствор хлора | до 600 мг/л | до +20 |
| СПИРТЫ | ||
| Этиловый | от -40 до +70 | |
| Бутиловый | до +70 | |
| Метиловый | от -40 до +20 | |
| Этиленгликоль | до +100 | |
| ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | ||
| Ацетон | до +50 | |
| Формальдегид | до 40 | до +20 |
| Поливинилацетат (эмульсия) | до +20 | |
| ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ | ||
| Соки, пюре | до +90 | |
| Молочные продукты | до +70 | |
| Спиртные напитки | до +70 | |
| Сахарный сироп | до +90 | |
| Жир животный | до +100 | |
| Масло растительное | до +70 | |
| МАСЛА, СМАЗКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ | ||
| турбинные, трансформаторные масла | до +140 | |
| вазелиновое масло | до +20 | |
| ЦИАТИМ-201, -203, -208 | от -30 до +50 | |
| Тосол | от -30 до +100 | |
| Тормозная жидкость | от -30 до +100 | |
| Литол-24 | от -30 до +100 | |
| Толуол | до 100 | до +20 |
| НЕФТЕПРОДУКТЫ | ||
| Нефть сырая | от -40 до +120 | |
| Мазут | от -40 до +80 | |
| Топливо дизельное | от -40 до +100 | |
| Бензин, керосин | от -30 до +80 |
Связавшись с менеджером компании ООО НПП «ТЭСС», вы сможете ознакомиться с полным перечнем промышленных уплотнений и их техническими характеристиками.
8 (383) 246 13 05