Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Возможность программирования, многоступенчатой конфигурации и контроля параметров электрической сети открывают мощные микропроцессорные и автоматические регуляторы реактивной мощности. Их многофункциональность позволяет при разной степени нагрузки:
— отслеживать активную и реактивную составляющую мощности
— фиксировать мгновенные значения напряжения и тока в электрической сети
— вычислять фазовый сдвиг между током и напряжением
— подавать команду на управление ступенями конденсаторов
В результате серии мгновенных действий и команд регуляторы реактивной мощности обеспечивают защиту электрической сети от критического снижения показателя cos (φ).
Для компенсации реактивной мощности в определенных условиях разработаны регуляторы реактивной мощности разных моделей:
— DCRJ — помимо мощного микропроцессора NEC, прибор имеет ряд конструкционных особенностей:
Прибор позволяет даже при условии грубых искажений формы кривой тока и при высоком уровне гармоник точно управлять cos (φ).



| Напряжение питания | 110-127 / 220-240, В ~ |
| Пределы изменения напряжения питания | -15% … +10%, В ~ |
| Номинальная частота | 50/60 Гц ±1% самонастройка |
| Потребление мощности | 9,7 ВА |
| Рассеиваимая мощность | 5 Вт |
| Рассеиваимая мощность на каждом выходе | 0,5 Вт |
| Время иммунитета для микроотключений питания, макс | 0,45 мсек |
| Тип подключения | трехфазное, однофазное |
| Измеряемое напряжение | 100 … 690, В ~ |
| Максимальные пределы измеряемого напряжения | 85 … 760, В ~ (при подключении к сети 6-10-35-110 кВ) |
| Тип измерения напряжения | True RMS (средневзвешенные значения) |
| Номинальный ток, Ie | 5А (по запросу 1А) |
| Рабочий диапазон | 0,125 — 6А |
| Возможная долговременная перегрузка | 20% |
| Тип измерения тока | True RMS (средневзвешенные значения) |
| Кратковременная перегрузка токового входа | 10 х Ie за 1 сек |
| Динамический пределтокового входа | 20 х Ie за 10 мсек |
| Входная мощность | 0,3 ВА |
| Диапазон измерения | температуры-40 … +85 0С |
| Тип датчика | NTC |
| Максимальная длина соединительного провода | 3 метра |
| Входное напряжение | 4,5 В = |
| Входной ток | <= 4,5 мА |
| Входной импеданс | 10 кОм |
| Входная задержка | 150 мсек |
| Максимальная длина соединительного провода | 3 метра |
| Программируемый диапазон фактора мощности | cos(fi) 0.8 ind (индук) … 0,8 cap (емк) |
| Время переподключения одного шага | 5 … 240 секунд |
| Чувствительность | 5 … 600 секунд |
| RS485 последовательный интерфейс | изолированный программируемая скорость 1200 … 38400 бит/сек |
| RS232 последовательный интерфейс | программируемая скорость 1200 … 38400 бит/сек |
| Тип аккумулятора | CR2032 — 3 В, литиевая не перезаряжаемая |
| Срок службы батареи | 10 лет |
| Число выходов для подключения контакторов (пускателей) | 8 или 12 |
| Типы выходов | DCRJ 8 (7 нормально открытых 1 аварийный или нормально открытый) DCRJ 12 (11 нормально открытых 1 аварийный или нормально открытый) |
| Максимальный ток через общий контакт С | 12 А |
| Рабочий ток выходов коммутирующих контакторы | 5 А |
| Рабочее напряжение выходов коммутирующих контакторы | 250 В ~ |
| Максимальное напряжение выходов коммутирующих контакторы | 440 В ~ |
| Число коммутаций | 800 тыс. |
| Рабочая температура | -20 … +60°С |
| Температура хранения | -30 … +80°С |
| Влажность | 90 % |
| Типы терминалов | втычные контакты |
| Сечение подключаемых проводников | 0,2 — 2,5 мм2 |
| Затягивающее усилие | 0,5 Н х м |
| RS-232 интерфейс | RJ6/6 коннектор |
| Тип монтажа | на дверь, на панель |
| Размеры В х Ш х Г | 144 х 144 х 62 мм |
| Размеры отверстия в панели | 138,5 х 138,5 мм |
| Степень защиты | IP41 (IP54 с защитной крышкой) IP20 терминалы |
| Вес | 0,94 кг DCRJ8 0,98 кг DCRJ12 |
Связавшись с менеджером компании ООО НПП «ТЭСС», вы сможете ознакомиться с полным перечнем промышленных уплотнений и их техническими характеристиками.
8 (383) 246 13 05