Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
DN | PN | В | С | D1 | H | Е | F | G | Ориентировочная масса |
мм | МПа | мм | кг | ||||||
50 | 1,0-4,0 | 93 | 44 | 104 | 353 | 200 | 245 | 90 | 13,1 |
65 | 100 | 47 | 123 | 360 | 13,8 | ||||
80 | 1,0-2,5 | 106 | 47 | 140 | 364 | 14,8 | |||
4,0 | 459 | 280 | 483 | 108 | 33,8 | ||||
100 | 1,0-1,6 | 123 | 53 | 163 | 396 | 200 | 245 | 90 | 16,5 |
2,5-4,0 | 491 | 280 | 483 | 108 | 35,5 | ||||
125 | 1,0-2,5 | 137 | 56 | 193 | 500 | 38,8 | |||
4,0 | 39,8 | ||||||||
150 | 1,0-1,6 | 214 | 56 | 252 | 592 | 48,0 | |||
2,5-4,0 | 49,0 | ||||||||
200 | 1,0-2,5 | 246 | 61 | 307 | 624 | 57,0 | |||
4,0 | 634 | 360 | 265 | 100 | 58,0 | ||||
250 | 1,0-1,6 | 275 | 69 | 349 | 690 | 75,0 | |||
2,5 | 768 | 405 | 472 | 145 | 113,0 | ||||
300 | 1,0-1,6 | 313 | 79 | 393 | 833 | 134,0 | |||
2,5 | 134,0 | ||||||||
350 | 1,0-2,5 | 355 | 92 | 448 | 881 | 158,0 | |||
400 | 1,0-1,6 | 402 | 103 | 542 | 929 | 199,0 | |||
2,5 | 979 | 467 | 535 | 240 | 256,0 | ||||
500 | 1,0 | 355 | 152 | 585 | 918 | 320,0 | |||
1,6 | 390 | 152 | 610 | 375,0 | |||||
2,5 | 395 | 152 | 615 | 420,0 | |||||
600 | 1,0 | 410 | 178 | 685 | 450,0 | ||||
1,6 | 460 | 178 | 720 | 1108 | 640 | 605 | 360 | 590,0 | |
2,5 | 460 | 178 | 725 | 1123 | 660,0 | ||||
700 | 1,0 | 485 | 229 | 795 | 575,0 | ||||
1,6 | 505 | 229 | 800 | 1133 | 640 | 605 | 360 | 615,0 | |
2,5 | 505 | 229 | 820 | 1183 | 890,0 | ||||
800 | 1,0 | 550 | 241 | 900 | 1193 | 880,0 | |||
1,6 | 580 | 241 | 905 | 1243 | 920,0 | ||||
1000 | 1,0 | 680 | 300 | 1110 | 1343 | 1 115,0 |
Связавшись с менеджером компании ООО НПП «ТЭСС», вы сможете ознакомиться с полным перечнем промышленных уплотнений и их техническими характеристиками.
8 (383) 246 13 05