Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
DN | РN | L | D | D1 | D2 | n отв\d или n отв. Mхl | Н1 | Н | E | F | G | Ориентировочная масса | ||
мм | МПа | мм | кг | |||||||||||
50 | 1,0 | 43 | 160 | 125 | 102 | 4\18 | 80 | 395 | 170 | 207 | 157 | 14,5 | ||
65 | 46 | 180 | 145 | 122 | 4\18 | 90 | 410 | 170 | 207 | 157 | 15,5 | |||
80 | 64 | 195 | 160 | 133 | 4\18 | 95 | 415 | 170 | 207 | 157 | 16,5 | |||
100 | 64 | 215 | 180 | 158 | 8\18 | 125 | 460 | 230 | 273 | 200 | 26,0 | |||
125 | 70 | 245 | 210 | 184 | 8\18 | 155 | 480 | 230 | 273 | 200 | 36,0 | |||
150 | 76 | 280 | 240 | 212 | 8\22 | 170 | 590 | 260 | 303 | 221 | 43,0 | |||
200 | 89 | 335 | 295 | 268 | 8\22 | 200 | 640 | 260 | 303 | 221 | 51,0 | |||
250 | 114 | 390 | 350 | 320 | 12\22 | 240 | 675 | 260 | 303 | 221 | 70,0 | |||
300 | 114 | 440 | 400 | 370 | 12\22 | 280 | 725 | 300 | 345 | 242 | 95,0 | |||
350 | 127 | 500 | 460 | 430 | 16-М20х25 | 300 | 755 | 300 | 345 | 242 | 128,0 | |||
400 | 140 | 565 | 515 | 482 | 16-М24х30 | 340 | 1055 | 320 | 410 | 300 | 213,0 | |||
450 | 152 | 615 | 565 | 532 | 20-М24х30 | 380 | 1085 | 320 | 410 | 300 | 239,0 | |||
500 | 152 | 670 | 620 | 585 | 20-М24х30 | 400 | 1120 | 320 | 410 | 300 | 278,0 | |||
50 | 1,6 | 43 | 160 | 125 | 102 | 4\18 | 80 | 395 | 170 | 207 | 157 | 14,5 | ||
65 | 46 | 180 | 145 | 122 | 4\18 | 90 | 410 | 170 | 207 | 157 | 15,5 | |||
80 | 64 | 195 | 160 | 133 | 4\18 | 95 | 440 | 230 | 273 | 200 | 24,0 | |||
100 | 64 | 215 | 180 | 158 | 8\18 | 125 | 460 | 230 | 273 | 200 | 29,0 | |||
125 | 70 | 245 | 210 | 184 | 8\18 | 155 | 515 | 260 | 303 | 221 | 38,0 | |||
150 | 76 | 280 | 240 | 212 | 8\22 | 170 | 590 | 260 | 303 | 221 | 43,0 | |||
200 | 89 | 335 | 295 | 268 | 12\22 | 200 | 640 | 260 | 303 | 221 | 52,0 | |||
250 | 114 | 405 | 355 | 320 | 12\26 | 240 | 695 | 300 | 345 | 242 | 76,0 | |||
300 | 114 | 460 | 410 | 370 | 12\26 | 280 | 725 | 300 | 345 | 242 | 95,0 | |||
350 | 127 | 520 | 470 | 430 | 16-М24х30 | 300 | 1000 | 320 | 410 | 300 | 183,0 | |||
400 | 140 | 580 | 525 | 482 | 16-М27х32 | 340 | 1055 | 320 | 410 | 300 | 213,0 | |||
450 | 152 | 640 | 585 | 532 | 20-М27х32 | 380 | 1085 | 320 | 410 | 300 | 239,0 | |||
|
||||||||||||||
50 | 2,5 | 43 | 160 | 125 | 102 | 4\18 | 80 | 395 | 170 | 207 | 157 | 15,5 | ||
65 | 46 | 180 | 145 | 122 | 8\18 | 90 | 410 | 170 | 207 | 157 | 16,5 | |||
80 | 64 | 195 | 160 | 133 | 8\18 | 95 | 440 | 230 | 273 | 200 | 28,0 | |||
100 | 64 | 230 | 190 | 158 | 8\22 | 125 | 465 | 230 | 273 | 200 | 30,0 | |||
125 | 70 | 270 | 220 | 184 | 8\26 | 155 | 540 | 260 | 303 | 221 | 39,0 | |||
150 | 76 | 300 | 250 | 212 | 8\26 | 170 | 590 | 260 | 303 | 221 | 46,0 | |||
200 | 89 | 360 | 310 | 278 | 12\26 | 200 | 640 | 260 | 303 | 221 | 55,0 | |||
250 | 114 | 425 | 370 | 335 | 12\30 | 240 | 700 | 300 | 345 | 242 | 81,0 | |||
300 | 114 | 485 | 430 | 390 | 16-М27х32 | 280 | 735 | 300 | 345 | 242 | 102,0 | |||
350 | 127 | 550 | 490 | 450 | 16-М30х35 | 300 | 1040 | 320 | 410 | 300 | 193,0 | |||
400 | 140 | 610 | 550 | 505 | 16-М30х35 | 340 | 1065 | 320 | 410 | 300 | 226,0 | |||
50 | 4,0 | 43 | 160 | 125 | 102 | 4\18 | 80 | 395 | 170 | 207 | 157 | 16,5 | ||
65 | 46 | 180 | 145 | 122 | 8\18 | 90 | 410 | 170 | 207 | 157 | 17,5 | |||
80 | 64 | 195 | 160 | 133 | 8\18 | 95 | 440 | 230 | 273 | 200 | 29,0 | |||
100 | 64 | 230 | 190 | 158 | 8\22 | 125 | 500 | 260 | 303 | 221 | 34,0 | |||
125 | 70 | 270 | 220 | 184 | 8\26 | 155 | 580 | 260 | 303 | 221 | 43,0 | |||
150 | 76 | 300 | 250 | 212 | 8\26 | 170 | 640 | 260 | 303 | 221 | 51,0 | |||
200 | 89 | 375 | 320 | 285 | 12-M27х25 | 220 | 670 | 300 | 345 | 242 | 67,0 | |||
250 | 114 | 445 | 385 | 345 | 12-М30х30 | 250 | 710 | 300 | 345 | 242 | 91,0 | |||
300 | 114 | 510 | 450 | 410 | 16-М30х30 | 300 | 1020 | 320 | 410 | 300 | 171,0 | |||
350 | 127 | 570 | 510 | 465 | 16-М30х30 | 330 | 1065 | 320 | 410 | 300 | 215,0 | |||
400 | 140 | 655 | 585 | 535 | 16-М36х36 | 340 | 1120 | 320 | 410 | 300 | 254,0 | |||
50 | 6,3 | 43 | 175 | 135 | 102 | 4\22 | 80 | 395 | 170 | 207 | 157 | 17,5 | ||
65 | 46 | 200 | 160 | 122 | 8\22 | 90 | 435 | 230 | 273 | 200 | 27,0 | |||
80 | 64 | 210 | 170 | 133 | 8\22 | 95 | 475 | 260 | 303 | 221 | 33,0 | |||
100 | 64 | 250 | 200 | 158 | 8\26 | 125 | 500 | 260 | 303 | 221 | 37,0 | |||
125 | 70 | 270 | 220 | 184 | 8\26 | 155 | 580 | 260 | 303 | 221 | 48,0 | |||
150 | 78 | 340 | 280 | 212 | 8\33 | 170 | 620 | 260 | 303 | 221 | 56,0 | |||
200 | 102 | 405 | 345 | 285 | 12-М30х30 | 220 | 670 | 300 | 345 | 242 | 75,0 | |||
250 | 117 | 470 | 400 | 345 | 12-М36х35 | 250 | 955 | 320 | 410 | 300 | 158,0 | |||
300 | 140 | 530 | 460 | 410 | 16-М36х40 | 300 | 1020 | 320 | 410 | 300 | 189,0 |
Связавшись с менеджером компании ООО НПП «ТЭСС», вы сможете ознакомиться с полным перечнем промышленных уплотнений и их техническими характеристиками.
8 (383) 246 13 05