Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
DN | РN | L | D | D1 | D2 | n отв\d или n отв. Mхl | Н1 | Н | E | F | G | Ориентировочная масса | |
мм | МПа | мм | кг | ||||||||||
50 | 1,0 | 43 | 140 | 110 | 90 | 4\14 | 80 | 270 | 106 | 155 | — | 8,0 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 122 | 4\18 | 90 | 395 | 170 | 207 | 157 | 13,4 | ||
80 | 64 | 195 | 160 | 133 | 4\18 | 95 | 400 | 170 | 207 | 157 | 15,4 | ||
100 | 64 | 215 | 180 | 158 | 8\18 | 125 | 460 | 229 | 273 | 200 | 27,0 | ||
125 | 70 | 245 | 210 | 184 | 8\18 | 155 | 465 | 229 | 273 | 200 | 29,0 | ||
150 | 76 | 208 | 240 | 212 | 8\22 | 170 | 580 | 259 | 303 | 221 | 43,0 | ||
200 | 89 | 335 | 295 | 268 | 8\22 | 200 | 630 | 259 | 303 | 221 | 51,0 | ||
250 | 114 | 390 | 350 | 320 | 12\22 | 240 | 665 | 259 | 303 | 221 | 70,0 | ||
300 | 114 | 449 | 400 | 370 | 12\22 | 280 | 715 | 297 | 345 | 242 | 95,0 | ||
350 | 127 | 500 | 460 | 430 | 16-М20х25 | 300 | 745 | 297 | 345 | 242 | 128,0 | ||
400 | 140 | 565 | 515 | 482 | 16-М24х30 | 340 | 980 | 320 | 410 | 300 | 204,0 | ||
450 | 152 | 615 | 565 | 532 | 20-М24х30 | 380 | 930 | 395 | 477 | 260 | 230,0 | ||
500 | 152 | 670 | 620 | 585 | 20-М24х30 | 400 | 965 | 395 | 477 | 260 | 269,0 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-М27х32 | 470 | 1040 | 395 | 477 | 260 | 335,0 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-М27х32 | 520 | 1470 | 630 | 560 | 355 | 523,0 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 24-М30х35 | 590 | 1540 | 650 | 560 | 375 | 628,0 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-М30х35 | 650 | 1620 | 650 | 560 | 375 | 741,0 | ||
50 | 1,6 | 43 | 160 | 125 | 102 | 4\18 | 80 | 380 | 170 | 207 | 157 | 12,4 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 122 | 4\18 | 90 | 395 | 170 | 207 | 157 | 13,4 | ||
80 | 64 | 195 | 160 | 133 | 4\18 | 95 | 425 | 229 | 273 | 200 | 25,0 | ||
100 | 64 | 215 | 180 | 158 | 8\18 | 125 | 445 | 229 | 273 | 200 | 27,0 | ||
125 | 70 | 245 | 210 | 184 | 8\18 | 155 | 505 | 259 | 303 | 221 | 34,0 | ||
150 | 76 | 208 | 240 | 212 | 8\22 | 170 | 580 | 259 | 303 | 221 | 43,0 | ||
200 | 89 | 335 | 295 | 268 | 12\22 | 200 | 630 | 259 | 303 | 221 | 52,0 | ||
250 | 114 | 405 | 355 | 320 | 12\26 | 240 | 685 | 297 | 345 | 242 | 76,0 | ||
300 | 114 | 460 | 410 | 370 | 12\26 | 280 | 715 | 297 | 345 | 242 | 95,0 | ||
350 | 127 | 520 | 470 | 430 | 16-М24х30 | 300 | 925 | 320 | 410 | 300 | 174,0 | ||
400 | 140 | 580 | 525 | 482 | 16-М27х32 | 340 | 900 | 395 | 477 | 260 | 204,0 | ||
450 | 152 | 640 | 585 | 532 | 20-М27х32 | 380 | 930 | 395 | 477 | 260 | 230,0 | ||
500 | 152 | 710 | 650 | 585 | 20-М30х35 | 400 | 965 | 395 | 477 | 260 | 269,0 | ||
600 | 154 | 840 | 770 | 685 | 20-М36х40 | 470 | 1400 | 630 | 560 | 355 | 475,0 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 800 | 24-М36х40 | 520 | 1470 | 650 | 560 | 375 | 523,0 | ||
800 | 190 | 1020 | 950 | 905 | 24-М36х40 | 590 | 1570 | 650 | 560 | 375 | 718,0 | ||
50 | 2,5 | 43 | 160 | 125 | 102 | 4\18 | 80 | 380 | 170 | 207 | 157 | 13,4 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 122 | 8\18 | 90 | 395 | 170 | 207 | 157 | 14,4 | ||
80 | 64 | 195 | 160 | 133 | 8\18 | 95 | 425 | 229 | 273 | 200 | 26,0 | ||
100 | 64 | 230 | 190 | 158 | 8\22 | 125 | 450 | 229 | 273 | 200 | 28,0 | ||
125 | 70 | 270 | 220 | 184 | 8\26 | 155 | 530 | 259 | 303 | 221 | 35,0 | ||
150 | 76 | 300 | 250 | 212 | 8\26 | 170 | 580 | 259 | 303 | 221 | 40,0 | ||
200 | 89 | 360 | 310 | 278 | 12\26 | 200 | 630 | 259 | 303 | 221 | 55,0 | ||
250 | 114 | 425 | 370 | 335 | 12\30 | 240 | 690 | 297 | 345 | 242 | 81,0 | ||
300 | 114 | 485 | 430 | 390 | 16-М27х32 | 280 | 725 | 297 | 345 | 242 | 102,0 | ||
350 | 127 | 550 | 490 | 450 | 16-М30х35 | 300 | 965 | 320 | 410 | 300 | 184,0 | ||
400 | 140 | 610 | 550 | 505 | 16-М30х35 | 340 | 910 | 395 | 477 | 260 | 217,0 | ||
450 | 152 | 660 | 600 | 555 | 20-М30х35 | 380 | 940 | 395 | 477 | 260 | 246,0 | ||
500 | 152 | 730 | 660 | 615 | 20-М36х36 | 400 | 1370 | 630 | 560 | 355 | 428,0 | ||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 20-М36х36 | 470 | 1430 | 650 | 560 | 375 | 501,0 | ||
700 | 165 | 960 | 875 | 820 | 24-М42х35 | 520 | 1540 | 650 | 560 | 375 | 644,0 | ||
50 | 4,0 | 43 | 160 | 125 | 102 | 4\18 | 80 | 380 | 170 | 207 | 157 | 14,4 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 122 | 8\18 | 90 | 395 | 170 | 207 | 157 | 16,4 | ||
80 | 64 | 195 | 160 | 133 | 8\18 | 95 | 425 | 229 | 273 | 200 | 28,0 | ||
100 | 64 | 230 | 190 | 158 | 8\22 | 125 | 490 | 259 | 303 | 221 | 36,0 | ||
125 | 70 | 270 | 220 | 184 | 8\26 | 155 | 570 | 259 | 303 | 221 | 43,0 | ||
150 | 76 | 300 | 250 | 212 | 8\26 | 170 | 630 | 259 | 303 | 221 | 51,0 | ||
200 | 89 | 375 | 320 | 285 | 12-M27х25 | 220 | 660 | 297 | 345 | 242 | 67,0 | ||
250 | 114 | 445 | 385 | 345 | 12-М30х30 | 250 | 700 | 297 | 345 | 242 | 91,0 | ||
300 | 114 | 510 | 450 | 410 | 16-М30х30 | 300 | 945 | 320 | 410 | 300 | 162,0 | ||
350 | 127 | 570 | 510 | 465 | 16-М30х30 | 330 | 910 | 395 | 477 | 260 | 206,0 | ||
400 | 140 | 655 | 585 | 535 | 16-М36х36 | 340 | 965 | 395 | 477 | 260 | 245,0 | ||
450 | 152 | 680 | 610 | 560 | 20-М36х36 | 370 | 1360 | 630 | 560 | 355 | 420,0 | ||
500 | 152 | 755 | 670 | 615 | 20-М42х40 | 415 | 1400 | 630 | 560 | 355 | 471,0 | ||
600 | 178 | 890 | 795 | 735 | 20-М48х45 | 480 | 1450 | 650 | 560 | 375 | 648,0 | ||
50 | 6,3 | 43 | 175 | 135 | 102 | 4\22 | 80 | 380 | 170 | 207 | 157 | 19,4 | |
65 | 46 | 200 | 160 | 122 | 8\22 | 90 | 420 | 229 | 273 | 200 | 32,0 | ||
80 | 64 | 210 | 170 | 133 | 8\22 | 95 | 465 | 259 | 303 | 221 | 41,0 | ||
100 | 64 | 250 | 200 | 158 | 8\26 | 125 | 490 | 259 | 303 | 221 | 47,0 | ||
125 | 70 | 270 | 220 | 184 | 8\26 | 155 | 570 | 259 | 303 | 221 | 48,0 | ||
150 | 78 | 340 | 280 | 212 | 8\33 | 170 | 610 | 259 | 303 | 221 | 56,0 | ||
200 | 102 | 405 | 345 | 285 | 12-М30х30 | 220 | 660 | 297 | 345 | 242 | 75,0 | ||
250 | 117 | 470 | 400 | 345 | 12-М36х35 | 250 | 880 | 320 | 410 | 300 | 149,0 | ||
300 | 140 | 530 | 460 | 410 | 16-М36х40 | 300 | 865 | 395 | 477 | 260 | 180,0 | ||
350 | 155 | 595 | 525 | 465 | 16-М36х40 | 330 | 910 | 395 | 477 | 260 | 232,0 | ||
400 | 178 | 670 | 585 | 535 | 16-М42х45 | 355 | 1325 | 630 | 560 | 355 | 419,0 | ||
500 | 216 | 800 | 705 | 615 | 20-М48х50 | 425 | 1400 | 650 | 560 | 375 | 612,0 |
Связавшись с менеджером компании ООО НПП «ТЭСС», вы сможете ознакомиться с полным перечнем промышленных уплотнений и их техническими характеристиками.
8 (383) 246 13 05