Основные технические характеристики пневмоприводов ППР
Основные технические характеристики

Пневмопривод лопастного типа. Управление пневмоприводом осуществляется сжатым воздухом давлением 0,4-0,6 МПа, подаваемым в одну или другую полость пневмопривода.

Время срабатывания (перемещение выходного вала из одного крайнего положения в другое) при нагрузке на валу, соответствующей крутящему моменту для рассматриваемого значения давления управления, не превышает 3 с.

Функциональные возможности

  • открытие/закрытие затвора;
  • позиционирование диска затвора в любом промежуточном положении (при условии комплектования пневматическим позиционером);
  • формирование сигнала о конечных положениях диска затвора (при условии комплектования сигнализатором крайних положений).

 

ППР-1,6-1 ППР-3-1 ППР-10-1 ППР-20-1
Номин. крут. момент, Нм 26-36 57-86 160-240 320-480
Рабочий объем, л 0,16 0,37 1,05 1,54
Масса, не более, кг 2,2 3,3 7,3 11,7
Рекомендуемые типы пневмоприводов ППР
DN, мм PN, МПа ППР
32/40 1,0 1,6-1
1,6
50 1,0 3-1
1,6
65 1,0 3-1
1,6
80 1,0 3-1
1,6
100 1,0 10-1
1,6
125 1,0 10-1
1,6
150 1,0 10-1
1,6
200 1,0 10-1
1,6 20-1
250 1,0 20-1
1,6
300 1,0 20-1*
1,6

* — упр. давление 0,5-0,6 МПа.

Массо-габаритные характеристики затворов
с пневмоприводами ППР
Затвор дисковый с пневмоприводом ППР (фото)Затвор дисковый с пневмоприводом ППР (чертеж)

В корпусе из алюминиевого сплава

DN, мм PN,
МПа
A B C D D1 d E F H a Масса,
кг
32/40 1,0;1,6 35 38 20 73 100/110 75 135 220 45° 4,0
50 1,0;1,6 43 48 28 94 125 18 110 165 306 45° 5,3
80 1,0;1,6 46 51 61 122 160 18 110 165 326 45° 6,1
100 1,0;1,6 52 56 88 150 180 18 146 220 40 22°30′ 11,4
150 1,0;1,6 53 58 136 200 240 22 146 220 430 22°30′ 13,4
200 1,0 60 65 188 255 295 22 146 220 460 22°30′ 16,8
1,6 60 65 188 255 295 22 146 220 460 15° 16,8

Примечание
Ду32/40 — корпус неразъемный, диск из коррозионностойкой стали
Ду50,80,100 — диск гуммированный или из коррозионностойкой стали
Ду150,200 — диск только гуммированный

В корпусе из серого чугуна

DN, мм PN,
МПа
A B C D D1 d E F H a Масса,
кг
32/40 1,0;1,6 35 38 20 73 100/110 75 135 220 45° 4,7
50 1,0;1,6 43 48 28 94 125 18 110 165 306 45° 7,2
80 1,0;1,6 46 51 61 122 160 18 110 165 326 45° 8,5
100 1,0;1,6 52 56 88 150 180 18 146 220 400 22°30′ 14,5
125 1,0;1,6 56 61 114 175 210 18 146 220 415 22°30′ 16,6
150 1,0;1,6 53 58 136 200 240 22 146 220 430 22°30′ 18,2
200 1,0 60 65 188 255 295 22 146 220 460 22°30′ 23,9
1,6 60 65 188 255 295 22 146 220 460 15° 23,9
250 1,0 68 73 239 310 350 22 191 275 515 15° 38,6
1,6 68 73 239 310 355 26 191 275 515 15° 38,6
300 1,0 78 83 288 350 400 22 191 275 545 15° 59,1

Примечание
Ду32/40 — корпус неразъемный, диск гуммированный или из коррозионностойкой стали
Ду50,80,100 — диск гуммированный или из коррозионностойкой стали
Ду125-300 — диск только гуммированный

В корпусе из углеродистой стали

DN, мм PN,
МПа
A B C D D1 d E F H a Масса,
кг
32/40 1,0;1,6 35 38 20 73 100/110 75 135 220 45° 4,7
50 1,0;1,6 43 48 28 94 125 18 110 165 306 45° 7,2
65 1,0;1,6 46 50 48 108 145 18 110 165 321 45° 7,7
80 1,0;1,6 46 51 61 122 160 18 110 165 326 45° 8,5
100 1,0;1,6 52 56 88 150 180 18 146 220 400 22°30′ 14,5
125 1,0;1,6 56 61 114 175 210 18 146 220 415 22°30′ 16,6
150 1,0;1,6 53 58 136 200 240 22 146 220 430 22°30′ 18,2
200 1,0 60 65 188 255 295 22 146 220 460 22°30′ 23,9
1,6 60 65 188 255 295 22 146 220 460 15° 23,9
250 1,0 68 73 239 310 350 22 191 275 515 15° 38,6
1,6 68 73 239 310 355 26 191 275 515 15° 38,6
300 1,0 78 83 288 350 400 22 191 275 545 15° 59,1

Примечание
Ду32/40 — корпус неразъемный, диск только из коррозионностойкой стали
Ду50-100 — диск гуммированный или из коррозионностойкой стали
Ду125-300 — диск только гуммированный