Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Затворы поворотные дисковые запорно-регулирующие трехэксцентриковые ВА99017
Для использования в условиях агрессивной или неагрессивной среды на технологических трубопроводах в ряде областей промышленности, в частности нефтяной, газоперерабатывающей, металлургической, химической и нефтехимической, а также в сфере строительства и коммунального хозяйства устанавливаются затворы поворотные дисковые запорно-регулирующие трехэксцентриковые ВА99017. Мы поставляем так же и другие центрические затворы для различных сред, с которыми Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке http://tess54.com/truboprovodnaya-armatura/zatvoryi-diskovyie-povorotnyie/
В их функции входит перекрытие и регулирование рабочей среды:
— неагрессивной – воды, воздуха, пара, газообразных нефтепродуктов, природного газа, коксового газа, газообразного аммиака
— агрессивной – кислот, щелочей, аммиака, нефти, нефтепродуктов, углеводородов, спирта, природного газа
При этом регулирование параметров рабочей среды осуществляется в результате полученной командной информации посредством изменения ее расхода.
Корпус и диск затвора изготавливаются из конструкционной углеродистой или коррозионностойкой стали. В зависимости от применяемого в конструкции материала, затвор способен выдерживать температуру рабочей среды до +550°С.
Основная цель, которая была заложена в создание трехэксцентриковых (с тремя смещениями) затворов ВА99017 – это устранение трения. Результатом их использования в трубопроводе стало полное отсутствие контакта между уплотнениями корпуса и диска на протяжении всего 90°-го хода диска. Таким способом в устройстве решена проблема истирания и исключены протечки по затвору.
Эффект тройного смещения заключается в создании эксцентриситета:
— «b» — образуется осью вращения диска и осью трубопровода (корпусом затвора)
— «a» — создается в результате отклонения оси вращения шпинделя от центра и от оси уплотнения корпуса
— «с» — формируется за счет угла уплотнительной поверхности и способствует уплотнениям диска и корпуса мгновенно размыкаться при открытии затвора. Кроме того, в момент закрытия затвора эксцентриситет «с» обеспечивает полный контакт уплотнительных поверхностей.
Присоединение к трубопроводу осуществляется фланцевым или межфланцевым способом или под приварку в любом положении, кроме положения «электроприводом вниз» (для затворов с электрическим приводом). Рабочая среда подается в одном направлении, о чем указывает стрелка на корпусе затвора.
w | e |
w а) уплотнение закреплено на диске | б) уплотнение закреплено на корпусе |
w | e |
w в) «мягкое» | г) многослойное |
Таблица 2 Крутящий момент, Нм
PN | DN | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | |
6 | 70 | 90 | 130 | 170 | 200 | 250 | 316 | 526 | 798 | 1269 | 1716 | 2193 | 2788 | 4238 | 5938 | 8139 | 10917 | 14650 | 24039 | 34913 | 48497 | 64185 | 83672 | 138118 |
10 | 70 | 90 | 130 | 170 | 200 | 250 | 351 | 593 | 908 | 1443 | 1971 | 2519 | 3236 | 5011 | 7081 | 9858 | 13590 | 17973 | 29842 | 44195 | 62428 | 83881 | 110813 | |
16 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 434 | 738 | 1151 | 1803 | 2487 | 3310 | 4282 | 6477 | 7636 | 13423 | 18292 | 25362 | 42725 | 61190 | 90848 | |||
25 | 90 | 110 | 180 | 240 | 310 | 400 | 580 | 995 | 1563 | 2395 | 3328 | 4459 | 5804 | 9203 | 13657 | 17974 | 25689 | 35736 | 59861 | 90314 | ||||
40 | 100 | 130 | 210 | 300 | 400 | 550 | 812 | 1480 | 2335 | 3052 | 3640 | 6814 | 9296 | 14742 | 22619 | 34066 | ||||||||
63 | 100 | 150 | 250 | 400 | 530 | 700 | 1016 | 1910 | 3052 | 4746 | 6686 | 12572 | 20209 | |||||||||||
100 | 600 | 720 | 900 | 1830 | 3385 | 5639 | 8319 | 11653 |
Данные крутящие моменты являются расчетными для затворов с многослойными металлическими седлами
Таблица 3 Пропускная способность, м3/ч
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kv | 41 | 111 | 168 | 269 | 514 | 782 | 1467 | 2786 | 4497 | 6274 | 7630 | 10219 | 13178 | 19592 | 28072 | 38056 | 47755 | 60754 | 89116 | 119926 | 196965 | 226069 | 282957 | 420717 |
Рис.1 Характеристика потока
Таблица 4 Коэффициент сопротивления
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 1.25 | 1.25 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.0 | 0.92 | 0.83 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.428 | 0.375 | 0.32 | 0.276 | 0.2 |
Таблица 5 Максимальная скорость потока, м/с
PN | 10 | 16~40 | 64~100 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость потока | жидкость | ?3 | ?4 | ?5 |
газ | ?30 |
Таблица 6 Количество оборотов маховика редуктора для полного открытия/закрытия диска затвора
PN | DN | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | |
6 | 9.75 | 9.75 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12.75 | 12.75 | 13. 25 | 13. 25 | 96. 25 | 96.25 | 96.25 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 152 | 152 | 158.75 | 158.75 | |||||
10 | 9.75 | 9.75 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12.75 | 12.75 | 13. 25 | 73 | 96. 25 | 96.25 | 96.25 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 152 | 152 | 158.75 | ||||||
16 | 9.75 | 9.75 | 10.5 | 10.5 | 12.75 | 12.75 | 13.25 | 13. 25 | 73 | 96. 25 | 96.25 | 96.25 | 115.25 | 115.25 | 152 | 152 | ||||||||
25 | 9.75 | 9.75 | 10.5 | 12.75 | 12.75 | 13. 25 | 73 | 73 | 96.25 | 96. 25 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 152 | 152 | |||||||||
40 | 9.75 | 10.5 | 10.5 | 12.75 | 12.75 | 73 | 73 | 73 | 96.25 | 96.25 | 115.25 | 115.25 | ||||||||||||
63 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 10.5 | 10.5 | 12.75 | 73 | 73 | 96.25 | 96.25 | 115.25 | |||||||||||
100 | 9.75 | 9.75 | 10.5 | 12.75 | 12.75 | 73 | 73 | 96.25 |
Таблица применяемости затворов трехэксцентриковых, в зависимости от DN, PN, способа присоединения и типа управления
Таблица 7
Тип присоединения | PN | Ручное | Редукторное/ Под привод | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | |||
Межфланцевый | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
63 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Межфланцевый с проушинами | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
63 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Фланцевый | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
63 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Под приварку | Под заказ |
Структура условного обозначения затворов
№ п/п | Параметры | Обозначение | Содержание |
---|---|---|---|
1 | Вид изделия по классификатору арматуры | 99 | затвор дисковый |
2 | Обозначение серии | 017 | порядковый номер |
3 | DN | 50…2400 | диаметр номинальный |
4 | PN | 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100 | давление номинальное |
5 | Тип корпуса | МФ | межфланцевый |
МФП | межфланцевый с проушинами | ||
Ф | фланцевый | ||
П | под приварку | ||
6 | Вариант размещения уплотнения в затворе | К | уплотнение размещено на корпусе |
Д | уплотнение размещено на диске | ||
7 | Материальное исполнение | С111 | — материал корпуса, диска – конструкционная углеродистая сталь WCB по стандарту ASTM A216/ А216М- уплотнение в затворе – многослойное: коррозионностойкая сталь 304 по стандарту ASTM A276 / фторопласт- материал сальникового уплотнения – ТРГ |
С121 | — материал корпуса, диска – конструкционная углеродистая сталь WCB по стандарту ASTM A216/ А216М- уплотнение в затворе – многослойное: коррозионностойкая сталь 304 по стандарту ASTM A276 / паронит- материал сальникового уплотнения – ТРГ | ||
С131 | — материал корпуса, диска – конструкционная углеродистая сталь WCB по стандарту ASTM A216/ А216М- уплотнение в затворе – «мягкое»: фторопласт- материал сальникового уплотнения – ТРГ | ||
С141 | — материал корпуса, диска – конструкционная углеродистая сталь WCB по стандарту ASTM A216/ А216М- уплотнение в затворе – многослойное: коррозионностойкая сталь 304 по стандарту ASTM A276 /ТРГ- материал сальникового уплотнения – ТРГ | ||
С211 | — материал корпуса, диска – конструкционная углеродистая сталь LCB по стандарту ASTM A352- уплотнение в затворе – многослойное: коррозионностойкая сталь 304 по стандарту ASTM A276 / фторопласт- материал сальникового уплотнения – ТРГ | ||
С231 | — материал корпуса, диска – конструкционная углеродистая сталь LCB по стандарту ASTM A352- уплотнение в затворе – «мягкое»: фторопласт- материал сальникового уплотнения – ТРГ |
№ п/п | Параметры | Обозначение | Содержание |
---|---|---|---|
7 | Материальное исполнение | С241 | — материал корпуса, диска – конструкционная углеродистая сталь LCB по стандарту ASTM A352- уплотнение в затворе – многослойное: коррозионностойкая сталь 304 по стандарту ASTM A276 /ТРГ- материал сальникового уплотнения – ТРГ |
С311 | — материал корпуса, диска – конструкционная углеродистая сталь LC1 по стандарту ASTM A352- уплотнение в затворе – многослойное: коррозионностойкая сталь 304 по стандарту ASTM A276/ фторопласт- материал сальникового уплотнения – ТРГ | ||
С331 | — материал корпуса, диска – конструкционная углеродистая сталь LC1 по стандарту ASTM A352- уплотнение в затворе – «мягкое»: фторопласт- материал сальникового уплотнения – ТРГ | ||
С341 | — материал корпуса, диска – конструкционная углеродистая сталь LC1 по стандарту ASTM A352- уплотнение в затворе – многослойное: коррозионностойкая сталь 304 по стандарту ASTM A276 /ТРГ- материал сальникового уплотнения – ТРГ | ||
НЖ112 | — материал корпуса, диска – коррозионностойкая сталь CF8 по стандарту ASTM A351/ A351M- уплотнение в затворе – многослойное: коррозионностойкая сталь 304 по стандарту ASTM A276/ фторопласт- материал сальникового уплотнения – фторопласт/ТРГ | ||
НЖ121 | — материал корпуса, диска – коррозионностойкая сталь CF8 по стандарту ASTM A351/ A351M- уплотнение в затворе – многослойное: коррозионностойкая сталь 304 по стандарту ASTM A276 / паронит- материал сальникового уплотнения – ТРГ | ||
НЖ131 | — материал корпуса, диска – коррозионностойкая сталь CF8 по стандарту ASTM A351/ A351M- уплотнение в затворе – «мягкое»: фторопласт- материал сальникового уплотнения – ТРГ | ||
НЖ141 | — материал корпуса, диска – коррозионностойкая сталь CF8 по стандарту ASTM A351/ A351M- уплотнение в затворе – многослойное: коррозионностойкая сталь 304 по стандарту ASTM A276 /ТРГ- материал сальникового уплотнения – ТРГ | ||
НЖ212 | — материал корпуса, диска – коррозионностойкая молибденсодержащая сталь CF8М по стандарту ASTM A351/ A351M- уплотнение в затворе – многослойное: коррозионностойкая сталь 304 по стандарту ASTM A276/ фторопласт- материал сальникового уплотнения – фторопласт/ТРГ |
№ п/п | Параметры | Обозначение | Содержание |
7 | Материальное исполнение | НЖ221 | — материал корпуса, диска – коррозионностойкая молибденсодержащая сталь CF8М по стандарту ASTM A351/ A351M- уплотнение в затворе – многослойное: коррозионностойкая сталь 304 по стандарту ASTM A276 / паронит- материал сальникового уплотнения – ТРГ |
НЖ231 | — материал корпуса, диска – коррозионностойкая молибденсодержащая сталь CF8М по стандарту ASTM A351/ A351M- уплотнение в затворе – «мягкое»: фторопласт- материал сальникового уплотнения – ТРГ | ||
НЖ241 | — материал корпуса, диска – коррозионностойкая молибденсодержащая сталь CF8М по стандарту ASTM A351/ A351M- уплотнение в затворе – многослойное: коррозионностойкая сталь 304 по стандарту ASTM A276 /ТРГ- материал сальникового уплотнения – ТРГ | ||
8 | Тип управления затвором | БП | без привода (DN 50…DN 2400) |
РР | ручной: посредством рукоятки (DN 50…DN 125) | ||
РД | ручной: посредством редуктора (DN 50…DN 2400) | ||
ЭПЗ | электрический привод запорный (DN 50…DN 2400) | ||
ЭПР | электрический привод регулирующий (DN 50…DN 2400) | ||
ППЗ | пневматический привод запорный (DN 50…DN 2400) | ||
ППР | пневматический привод регулирующий (DN 50…DN 2400) | ||
9 | Климатическое исполнение затвора по ГОСТ 15150-69 | УХЛ | умеренно-холодное, группы размещения — 1…4, тип атмосферы — I…IV |
Т | тропическое, группы размещения — 1…4, тип атмосферы — I…IV | ||
ТМ | тропическое морское, группы размещения — 1…4, тип атмосферы — I…IV | ||
ТВ | тропическое влажное, группы размещения — 1…4, тип атмосферы — I…IV |
«Затвор трехэксцентриковый ВА 99017 – 80 – 1,6 – МФП –К – С111 – РР УХЛ1 ТУ3741-029-29012225-2007»
Таблица 8 Размеры верхнего фланца затвора под привод
DN | D3 | D4 | D5 | d | a | b | c | n1 отв.-d1 | H2 | H3 |
PN6 | ||||||||||
50 | 55 | 70 | 90 | 12 | 5 | — | 14 | 4-10 | 25 | 4 |
65 | 55 | 70 | 90 | 14 | 5 | — | 16 | 4-10 | 30 | 4 |
80 | 55 | 70 | 90 | 16 | 5 | — | 18 | 4-10 | 35 | 4 |
100 | 55 | 70 | 90 | 18 | 6 | — | 20,5 | 4-10 | 42 | 4 |
125 | 70 | 102 | 125 | 20 | 6 | — | 22,5 | 4—12 | 42 | 4 |
150 | 70 | 102 | 125 | 26 | 8 | — | 29 | 4—12 | 52 | 4 |
200 | 85 | 125 | 150 | 30 | 8 | — | 33 | 4—14 | 60 | 4 |
250 | 100 | 140 | 175 | 35 | 10 | — | 38 | 4—18 | 60 | 5 |
300 | 100 | 140 | 175 | 36 | 10 | — | 39 | 4—18 | 70 | 5 |
350 | 100 | 140 | 175 | 40 | 12 | — | 43 | 4—18 | 70 | 5 |
400 | 130 | 165 | 210 | 45 | 14 | 52 | — | 4—22 | 92 | 6 |
450 | 130 | 165 | 210 | 45 | 14 | 52 | — | 4—22 | 92 | 6 |
500 | 130 | 165 | 210 | 50 | 14 | 57 | — | 4—22 | 90 | 6 |
600 | 200 | 254 | 300 | 60 | 18 | 68 | — | 8—18 | 90 | 6 |
700 | 200 | 254 | 300 | 70 | 20 | 79 | — | 8—18 | 100 | 6 |
800 | 230 | 298 | 350 | 80 | 22 | 90 | — | 8—22 | 110 | 6 |
900 | 260 | 356 | 415 | 80 | 22 | 90 | — | 8—33 | 140 | 6 |
1000 | 260 | 356 | 415 | 95 | 25 | 105 | — | 8—33 | 140 | 6 |
1200 | 260 | 356 | 415 | 110 | 28 | 122 | — | 8—33 | 180 | 6 |
1400 | 300 | 406 | 475 | 120 | 32 | 134 | — | 8—39 | 200 | 9 |
1600 | 300 | 406 | 475 | 150 | 36 | 166 | — | 8—39 | 220 | 9 |
1800 | 300 | 406 | 475 | 170 | 40 | 188 | — | 8—39 | 240 | 9 |
2000 | 370 | 483 | 560 | 200 | 45 | 220 | — | 12—39 | 250 | 9 |
2200 | 370 | 483 | 560 | 220 | 50 | 242 | — | 12-39 | 260 | 9 |
2400 | 490 | 590 | 650 | 240 | 56 | 264 | — | 12—39 | 280 | 9 |
DN | D3 | D4 | D5 | d | a | b | c | n1 отв.-d1 | H2 | H3 |
PN10 | ||||||||||
50 | 55 | 70 | 90 | 12 | 5 | — | 14 | 4-10 | 25 | 4 |
65 | 55 | 70 | 90 | 14 | 5 | — | 16 | 4-10 | 30 | 4 |
80 | 55 | 70 | 90 | 16 | 5 | — | 18 | 4-10 | 35 | 4 |
100 | 55 | 70 | 90 | 18 | 6 | — | 20,5 | 4-10 | 42 | 4 |
125 | 70 | 102 | 125 | 20 | 6 | — | 22,5 | 4-12 | 42 | 4 |
150 | 70 | 102 | 125 | 26 | 8 | — | 29 | 4—12 | 52 | 4 |
200 | 85 | 125 | 150 | 30 | 8 | — | 33 | 4—14 | 60 | 4 |
250 | 100 | 140 | 175 | 35 | 10 | — | 38 | 4—18 | 60 | 5 |
300 | 100 | 140 | 175 | 36 | 10 | — | 39 | 4—18 | 70 | 5 |
350 | 100 | 140 | 175 | 40 | 12 | — | 43 | 4—18 | 70 | 5 |
400 | 130 | 165 | 210 | 45 | 14 | 52 | — | 4—22 | 92 | 6 |
450 | 130 | 165 | 210 | 45 | 14 | 52 | — | 4—22 | 92 | 6 |
500 | 130 | 165 | 210 | 50 | 14 | 57 | — | 4—22 | 90 | 6 |
600 | 200 | 254 | 300 | 60 | 18 | 68 | — | 8—18 | 90 | 6 |
700 | 200 | 254 | 300 | 70 | 20 | 79 | — | 8—18 | 100 | 6 |
800 | 230 | 298 | 350 | 80 | 22 | 90 | — | 8—22 | 110 | 6 |
900 | 260 | 356 | 415 | 90 | 25 | 100 | — | 8—33 | 140 | 6 |
1000 | 260 | 356 | 415 | 100 | 28 | 112 | — | 8—33 | 140 | 6 |
1200 | 260 | 356 | 415 | 120 | 32 | 134 | — | 8—33 | 180 | 6 |
1400 | 300 | 406 | 475 | 140 | 36 | 156 | — | 8—39 | 200 | 9 |
1600 | 300 | 406 | 475 | 160 | 40 | 178 | — | 8—39 | 220 | 9 |
1800 | 370 | 483 | 560 | 180 | 45 | 200 | — | 12—39 | 240 | 9 |
2000 | 370 | 483 | 560 | 210 | 50 | 232 | — | 12—39 | 260 | 9 |
PN16 | ||||||||||
50 | 55 | 70 | 90 | 12 | 5 | — | 14 | 4-10 | 25 | 4 |
65 | 55 | 70 | 90 | 14 | 5 | — | 16 | 4-10 | 30 | 4 |
80 | 55 | 70 | 90 | 16 | 5 | — | 18 | 4-10 | 35 | 4 |
100 | 55 | 70 | 90 | 18 | 6 | — | 20,5 | 4-10 | 42 | 4 |
125 | 70 | 102 | 125 | 20 | 6 | — | 22,5 | 4-12 | 42 | 4 |
150 | 70 | 102 | 125 | 26 | 8 | — | 29 | 4—12 | 52 | 4 |
200 | 85 | 125 | 150 | 30 | 8 | — | 33 | 4—14 | 60 | 4 |
250 | 100 | 140 | 175 | 35 | 10 | — | 38 | 4—18 | 60 | 5 |
300 | 100 | 140 | 175 | 36 | 10 | — | 39 | 4—18 | 70 | 5 |
350 | 130 | 165 | 210 | 40 | 12 | — | 43 | 4—22 | 70 | 6 |
400 | 130 | 165 | 210 | 50 | 14 | 57 | — | 4—22 | 92 | 6 |
450 | 130 | 165 | 210 | 50 | 14 | 57 | — | 4—22 | 92 | 6 |
500 | 200 | 254 | 300 | 55 | 16 | 63 | — | 8—18 | 92 | 6 |
600 | 200 | 254 | 300 | 60 | 18 | 68 | — | 8—18 | 92 | 6 |
700 | 200 | 254 | 300 | 70 | 20 | 79 | — | 8—18 | 100 | 6 |
800 | 260 | 356 | 415 | 85 | 22 | 95 | — | 8—33 | 160 | 6 |
900 | 260 | 356 | 415 | 95 | 25 | 105 | — | 8—33 | 160 | 6 |
1000 | 260 | 356 | 415 | 100 | 28 | 112 | — | 8—33 | 170 | 6 |
1200 | 300 | 406 | 475 | 120 | 32 | 134 | — | 8—39 | 180 | 9 |
1400 | 300 | 406 | 475 | 140 | 36 | 156 | — | 8—39 | 200 | 9 |
1600 | 300 | 406 | 475 | 170 | 40 | 188 | 8—39 | 230 | 9 |
DN | D3 | D4 | D5 | d | a | b | c | n1 отв.-d1 | H2 | H3 |
PN25 | ||||||||||
50 | 55 | 70 | 90 | 12 | 5 | — | 14 | 4-10 | 25 | 4 |
65 | 55 | 70 | 90 | 14 | 5 | — | 16 | 4-10 | 30 | 4 |
80 | 55 | 70 | 90 | 16 | 5 | — | 18 | 4-10 | 35 | 4 |
100 | 55 | 70 | 90 | 18 | 6 | — | 20,5 | 4-10 | 42 | 4 |
125 | 70 | 102 | 125 | 20 | 6 | — | 22,5 | 4-12 | 42 | 4 |
150 | 70 | 102 | 125 | 26 | 8 | — | 29 | 4—12 | 52 | 4 |
200 | 85 | 125 | 150 | 30 | 8 | — | 33 | 4—14 | 60 | 4 |
250 | 100 | 140 | 175 | 35 | 10 | — | 38 | 4—18 | 60 | 5 |
300 | 100 | 140 | 175 | 40 | 10 | — | 43 | 4—18 | 70 | 5 |
350 | 130 | 165 | 210 | 45 | 12 | 51 | — | 4—22 | 70 | 6 |
400 | 130 | 165 | 210 | 50 | 14 | 57 | — | 4—22 | 92 | 6 |
450 | 130 | 165 | 210 | 60 | 18 | 68 | — | 4—22 | 92 | 6 |
500 | 200 | 254 | 300 | 65 | 18 | 73 | — | 8—18 | 92 | 6 |
600 | 200 | 254 | 300 | 75 | 20 | 84 | — | 8—18 | 110 | 6 |
700 | 230 | 298 | 350 | 85 | 22 | 95 | — | 8—22 | 120 | 6 |
800 | 260 | 356 | 415 | 90 | 25 | 100 | — | 8—33 | 180 | 6 |
900 | 260 | 356 | 415 | 100 | 28 | 112 | — | 8—33 | 180 | 6 |
1000 | 260 | 356 | 415 | 120 | 32 | 134 | — | 8—33 | 200 | 6 |
1200 | 300 | 406 | 475 | 130 | 36 | 146 | — | 8—39 | 200 | 9 |
1400 | 300 | 406 | 475 | 150 | 36 | 166 | — | 8—39 | 240 | 9 |
PN40 | ||||||||||
50 | 55 | 70 | 90 | 12 | 5 | — | 14 | 4-10 | 25 | 4 |
65 | 55 | 70 | 90 | 14 | 5 | — | 16 | 4-10 | 30 | 4 |
80 | 55 | 70 | 90 | 16 | 5 | — | 18 | 4-10 | 35 | 4 |
100 | 55 | 70 | 90 | 18 | 6 | — | 20,5 | 4-10 | 42 | 4 |
125 | 70 | 102 | 125 | 22 | 6 | — | 24,5 | 4—12 | 42 | 4 |
150 | 85 | 125 | 150 | 30 | 8 | — | 33 | 4—14 | 60 | 4 |
200 | 85 | 125 | 150 | 35 | 10 | — | 38 | 4—14 | 60 | 4 |
250 | 100 | 140 | 175 | 40 | 12 | — | 43 | 4—18 | 80 | 5 |
300 | 130 | 165 | 210 | 45 | 14 | — | 48,5 | 4—22 | 80 | 6 |
350 | 130 | 165 | 210 | 50 | 14 | 57 | — | 4—22 | 100 | 6 |
400 | 200 | 254 | 300 | 55 | 16 | 63 | — | 8—18 | 100 | 6 |
450 | 200 | 254 | 300 | 60 | 18 | 68 | — | 8—18 | 120 | 6 |
500 | 200 | 254 | 300 | 70 | 20 | 79 | — | 8—18 | 120 | 6 |
600 | 230 | 298 | 350 | 80 | 22 | 90 | — | 8—22 | 160 | 6 |
700 | 230 | 298 | 350 | 90 | 25 | 100 | — | 8—22 | 160 | 6 |
800 | 260 | 356 | 415 | 100 | 28 | 112 | — | 8—33 | 180 | 6 |
DN | D3 | D4 | D5 | d | a | b | c | n1 отв.-d1 | H2 | H3 |
PN63 | ||||||||||
50 | 55 | 70 | 90 | 12 | 5 | — | 14 | 4-10 | 25 | 4 |
65 | 55 | 70 | 90 | 14 | 5 | — | 16 | 4-10 | 30 | 4 |
80 | 55 | 70 | 90 | 16 | 5 | — | 18 | 4-10 | 35 | 4 |
100 | 55 | 70 | 90 | 18 | 6 | — | 20,5 | 4-10 | 42 | 4 |
125 | 70 | 102 | 125 | 22 | 6 | — | 24,5 | 4—12 | 42 | 4 |
150 | 85 | 125 | 150 | 30 | 8 | — | 33 | 4—14 | 60 | 4 |
200 | 85 | 125 | 150 | 35 | 10 | — | 38 | 4—14 | 60 | 4 |
250 | 100 | 140 | 175 | 40 | 12 | — | 43 | 4—18 | 80 | 5 |
300 | 130 | 165 | 210 | 45 | 14 | — | 48,5 | 4—22 | 80 | 6 |
350 | 130 | 165 | 210 | 50 | 14 | 57 | — | 4—22 | 100 | 6 |
400 | 200 | 254 | 300 | 60 | 18 | 68 | — | 8—18 | 100 | 6 |
500 | 200 | 254 | 300 | 75 | 20 | 84 | — | 8—18 | 120 | 6 |
600 | 230 | 298 | 350 | 85 | 22 | 95 | — | 8—22 | 160 | 6 |
PN100 | ||||||||||
100 | 70 | 102 | 125 | 20 | 6 | — | 22,5 | 4—12 | 42 | 4 |
125 | 70 | 102 | 125 | 25 | 8 | — | 28 | 4—12 | 42 | 4 |
