Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство и продажа технологического оборудования
ПРОИЗВОДСТВОи ПРОДАЖАТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Для питания пониженным напряжением электрических приборов и инструментов, а также ламп местного освещения, которые работают от сетей переменного тока с частотой 50-60 Гц и напряжением 660 В при режиме продолжительной нагрузки применяются трансформаторы трехфазные сухие инструментальные ТЗСИ.
Данная серия устройств соответствуют требованиям ГОСТ19294-84. Климатическое исполнение — УХЛ4 (в соответствии с ГОСТ15150-69). Класс нагревостойкости изоляции В (ГОСТ8865-93). Степень защиты IP21 (ГОСТ14254-96).
Трансформатор ТСЗИ представляет собой устройство с естественным охлаждением защищенного исполнения. Он состоит из:
— магнитопроводастержневого типа, выполненного из электротехнической стали
— сердечника
— трансформаторных обмоток прямоугольной формы из меди или алюминия
— выводных клеммных колодок
— защитного кожуха.
На корпусе трансформатора предусмотрены отверстия, которые обеспечивают прибору естественную вентиляцию. Удобство транспортировки достигается посредством расположенных по бокам ручек.
Конструкция трансформатора предусматривает переключение обмоток с «треугольника» на «звезду» и обратно, получая при этом напряжение:
— НН — 42 или 24В; 220 или 127В; 380 или 220В
— ВН- 380 или 220В; 660 или 380В.
На кожухе трансформатора или его основании размещается контактный зажим для заземления. При работе ТСЗИ обеспечивают КПД до 90%.
Все переключения на панели с контактными зажимами допустимы только при невозбужденном (отключенном) положении устройства. В соответствии с требованиями заказчиков изготовление трансформаторов ТСЗИ возможно с различными схемами, напряжениями, группами соединений (ГОСТ19294-84).
Обозначение, тип трансформатора | Номинальная мощность, кВа | Номинальное напряжение обмоток, В | Частота, Гц | Масса, кг | Габаритные размеры, мм L, W, H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Первичная, ВН | Вторичная, НН | |||||
ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 25,0 | 310х212х300 |
ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 27,0 | 310х212х300 |
ТСЗИ-4,0 | 4,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 37,0 | 310х212х300 |
ТСЗИ-4,5 | 4,5 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 44,0 | 310х242х365 |
ТСЗИ-5,0 | 5,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 46,0 | 310х242х365 |
ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 49,0 | 310х242х365 |
ТСЗИ-10,0 | 10,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 85,0 | 560х250х500 |
ТСЗИ-16,0 | 16,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 139,0 | 600х275х500 |
ТСЗИ-20,0 | 20,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 208,0 | 550х300х520 |
ТСЗИ-25,0 | 25,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 250,0 | 550х300х520 |
ТСЗИ-30,0 | 30,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 250,0 | 740х300х520 |
ТСЗИ-40,0 | 40,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 280,0 | 980х360х520 |
ТСЗИ-50,0 | 50,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 310,0 | 1020х360х530 |
ТСЗИ-63,0 | 63,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 340,0 | 1020х360х530 |
ТСЗИ-100,0 | 100,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 650,0 | 885x410x860 |
ТСЗИ-160,0 | 160,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 860,0 | 1070x600x1050 |
ТСЗИ-250,0 | 250,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 1250,0 | 1210x600x1180 |
Связавшись с менеджером компании ООО НПП «ТЭСС», вы сможете ознакомиться с полным перечнем промышленных уплотнений и их техническими характеристиками.
8 (383) 246 13 05